ガンマ線 オンライン配管密度計GD-7000シリーズ
 製品写真  仕様一覧  |  統計誤差  |  製品特徴  外形寸法 
統計誤差 (使用届が不要「 下限数量以下 」線源を使用した場合)
統計誤差一覧(±2σ 単位 g/cm3
積算時間(秒) 30 60 120 240 480









 
20A ±0.030 ±0.021 ±0.015 ±0.011 ±0.0075
25A ±0.024 ±0.017 ±0.012 ±0.0085 ±0.0060
40A ±0.018 ±0.013 ±0.0089 ±0.0063 ±0.0045
50A ±0.017 ±0.012 ±0.0087 ±0.0062 ±0.0043
65A ±0.017 ±0.012 ±0.0085 ±0.0060 ±0.0043
80A ±0.017 ±0.012 ±0.0085 ±0.0060 ±0.0043
100A ±0.016 ±0.011 ±0.0080 ±0.0057 ±0.0040
125A ±0.016 ±0.011 ±0.0080 ±0.0057 ±0.0040
150A ±0.018 ±0.012 ±0.0088 ±0.0062 ±0.0044
200A ±0.020 ±0.014 ±0.0099 ±0.0070 ±0.0050
250A ±0.020 ±0.014 ±0.0099 ±0.0070 ±0.0050
300A ±0.022 ±0.016 ±0.011 ±0.0078 ±0.0055
350A ±0.026 ±0.018 ±0.013 ±0.0092 ±0.0065
400A ±0.030 ±0.021 ±0.015 ±0.011 ±0.0075
500A ±0.030 ±0.021 ±0.015 ±0.011 ±0.0075
600A ±0.030 ±0.021 ±0.015 ±0.011 ±0.0075
800A ±0.030 ±0.021 ±0.015 ±0.011 ±0.0075
1000A ±0.030 ±0.021 ±0.015 ±0.011 ±0.0075

( SUS 肉厚3mm配管を使用、密度1.0付近 ) 450A以上は配管に加工が必要です
詳しくは個別仕様書を営業部までお申し付け下さい
 

統計誤差 ( 「表示付設計認証機器」線源を使用した場合 標準仕様)
統計誤差一覧(±2σ 単位 g/cm3
積算時間(秒) 30 60 120 240 480









 
20A ±0.0080 ±0.0057 ±0.0040 ±0.0028 ±0.0020
25A ±0.0070 ±0.0049 ±0.0035 ±0.0025 ±0.0018
40A ±0.0056 ±0.0040 ±0.0028 ±0.0020 ±0.0014
50A ±0.0052 ±0.0037 ±0.0026 ±0.0018 ±0.0013
65A ±0.0040 ±0.0028 ±0.0020 ±0.0014 ±0.0010
80A ±0.0038 ±0.0027 ±0.0019 ±0.0013 ±0.00095
100A ±0.0034 ±0.0024 ±0.0017 ±0.0012 ±0.00085
125A ±0.0038 ±0.0027 ±0.0019 ±0.0013 ±0.00095
150A ±0.0038 ±0.0027 ±0.0019 ±0.0013 ±0.00095
200A ±0.0040 ±0.0028 ±0.0020 ±0.0018 ±0.0013
250A ±0.0100 ±0.0071 ±0.0050 ±0.0035 ±0.0025
300A ±0.0130 ±0.0094 ±0.0066 ±0.0047 ±0.0033
350A ±0.0150 ±0.0110 ±0.0074 ±0.0053 ±0.0037
400A ±0.0036 ±0.0025 ±0.0018 ±0.0013 ±0.00090
500A ±0.0036 ±0.0025 ±0.0018 ±0.0013 ±0.00090
600A ±0.0036 ±0.0025 ±0.0018 ±0.0013 ±0.00090
800A ±0.0036 ±0.0025 ±0.0018 ±0.0013 ±0.00090
1000A ±0.0036 ±0.0025 ±0.0018 ±0.0013 ±0.00090

( SUS 肉厚3mm配管を使用、密度1.0付近 ) 400A以上は特殊配管となります
超高精度タイプのガンマ線密度計を開発中です

 製品写真  仕様一覧  |  統計誤差  |  製品特徴  外形寸法 

戻る

アースニクス株式会社のトップページに戻る

最終更新日:2021年10月29日